SEDE
SETOR | TELEFONES | |
---|---|---|
RECEPÇÃO | 3901-1330 | |
RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA | 3901-1696 | |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 3901-1305 | |
ASSESSORIA DE GABINETE | 3901-1692 3901-3511 3901-1628 |
|
DIRETORIA DE OPERAÇÕES | 3901-1722 3901-1725 3901-1726 (FAX) |
|
DIVISÃO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS | 3901-1724 | |
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS | 3901-1437 3901-1466 (FAX) |
|
SUPORTE SIAPEN | 3901-1693 | |
SUPORTE SIGO AGEPEN | 3901-3516 | |
CENTRAL DE ALVARÁS | 3901-1620 | |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3901-1468 3901-3486 |
|
DIVISÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 3901-1621 3901-1622 3901-1611 |
|
NÚCLEO DE PATRIMÔNIO | 3901-1690 | |
NÚCLEO DE PROTOCOLO | 3901-1614 | |
NÚCLEO DE TRANSPORTE | 3901-1461 | |
NÚCLEO DE INFORMÁTICA | 3901-1613 3901-1465 |
|
ALMOXARIFADO | 3901-1425 3901-1424 |
|
DIVISÃO DE FINANÇAS | 3901-1467 | |
NÚCLEO DE CONTABILIDADE | 3901-1616 | |
NÚCLEO DE TOMADA DE CONTAS | 3901-1612 | |
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3901-1624 3901-1617 3901-1691 |
|
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E FOLHA DE PAGAMENTO | 3901-1463 | |
ARQUIVO | 3901-1728 | |
NÚCLEO DE APOIO AO SERVIDOR | 3901-1623 3901-1619 |
|
PSICOLOGIA | 3901-3500 | |
PROJETOS | 3901-3375 | |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E PENITENCIÁRIA | 3901-1300 3901-1695 |
|
MÓDULO DE SAÚDE | PORTARIA PSICOSSOCIAL | 3901-1501 3901-1505 |
DIVISÃO DE SAÚDE | 3901-1698 3901-3370 3901-3374 |
|
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | 3901-1439 3901-1438 |
|
DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL | 3901-3376 3901-3377 |
|
C.C.T. | 3901-1723 | |
C.A.P. | 3901-1695 | |
FARMÁCIA | 3901-3494 (FAX) | |
DIVISÃO DE TRABALHO | 3901-1046 3901-1750 |
|
PROCURADORIA JURÍDICA | 3901-1464 3901-1699 3901-3526 |
|
CORREGEDORIA | SECRETARIA COORD. PROC. APURATÓRIOS COORD. CONTROLE E APERF. | 3901-3493 3901-6930 3901-6938 |
CONSELHO PENITENCIÁRIO | 3901-6935 | |
ESCOLA PENITENCIÁRIA | GESTÃO INTERNA EDUCAÇÃO PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO | 3901-1048 3901-1049 3901-1047 3901-1469 |
COPE | 3344-1503 | |
G.I.S.P. | 3901-3515 |
UNIDADES PENAIS DA CAPITAL
CAMPO GRANDE | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
UNIDADE MISTA DE MONITORAMENTO VIRTUAL | CHEFIA/SUPERVISÃO CHEFE DE EQUIPE MONITORAMENTO CADASTRO/ATIVAÇÃO JURÍDICO PSICOSSOCIAL | 3901-1752 3901-1755 3901-6933 3901-1462 3901-1507 3901-1751 |
CASA DO ALBERGADO | PORTARIA JURÍDICO DSV COMISSÃO DISCIPLINAR | 3901-1422 3901-1436 3901-1423 (FAX) 3361-0517 |
CENTRO DE TRIAGEM "ANÍZIO LIMA" | PORTARIA ADM/TRABALHO DSV/CD PSICOSSOCIAL JURÍDICO | 3901-3468 3901-1428 (FAX) 3901-3527 3901-3451 3901-3449 (FAX) |
CENTRO PENAL AGROINDUSTRIAL DA GAMELEIRA | PORTARIA TRABALHO ADMINISTRAÇÃO DSV JURÍDICO SAÚDE PSICOSSOCIAL COMISSÃO DISCIPLINAR | 3901-3467 3901-3457 3901-1427 3901-3458 3901-3446 (FAX) 3901-1435 3901-3460 3901-3371 |
ESTABELECIMENTO PENAL "JAIR FERREIRA DE CARVALHO" | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINA/TRABALHO VIGILÂNCIA/INCLUSÃO SEGURANÇA OFICIAL DE DIA APC SERVIÇO SOCIAL PROCURADOR JURÍDICO COMISSÃO DISCIPLINAR DEFENSORIA PÚBLICA SAÚDE VÍDEOCONFERÊNCIA EDUCAÇÃO PASSARELAS I/ II/ IV CADEIA LINEAR | 3901-3444 3901-3440 (FAX) 3901-3487 3901-3430 3901-3436 3901-3438 3901-3435 3901-3471/1432 3901-3436 3901-3432 (FAX) 3901-3473 3901-1044 3901-3439 3901-3434 3901-1432 3901-3489/3495/3488 3901-3499 |
SEMIABERTO FEMININO | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO CHEFE DE EQUIPE CHEFIA CDV JURÍDICO PSICOSSOCIAL TRABALHO SAÚDE | 3901-3484 3901-1721 3901-1757 3901-1304 3901-1303 3901-1302 3901-3378 3901-1301 |
INSTITUTO PENAL DE CAMPO GRANDE | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINA SEGURANÇA/VIGILÂNCIA PSICOSSOCIAL JURÍDICO COMISSÃO DISCIPLINAR TRABALHO SAÚDE MARCENARIA PADARIA EDUCAÇÃO PAVILHÃO I PAVILHÃO II | 3901-3447 3901-3448 3901-3465 3901-3461 3901-3497/3503 (FAX)/3462 3901-3469 (FAX)/3466 3901-3501 3901-3464/3470 3901-3472 (FAX) 3901-3502 3901-3463 3901-3504 3901-3517 3901-1426 |
ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO "IRMÃ IRMA ZORZI" | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIA DIREÇÃO DSV CHEFE DE EQUIPE IDENTIFICAÇÃO SAÚDE PSICOLOGIA SERVIÇO SOCIAL JURÍDICO COMISSÃO DISCIPLINAR TRABALHO DEFENSORIA CRECHE CONFECÇÃO ARTESANATO EDUCAÇÃO | 3901-1334 3901-1331 3901-1332 (FAX) 3901-1335 3901-3379 3901-1339 3901-1506 3901-1338 3901-3498/1333 3901-1309 3901-1307 3901-1338 3901-1306 3901-1336 3901-3512 3901-1337 3901-3512 |
PRESÍDIO DE TRÂNSITO DE CAMPO GRANDE | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO CONTROLE DE PERTENCES JURÍDICO COMISSÃO DISCIPLINAR SAÚDE CHEFE DE EQUIPE DISCIPLINA SEGURANÇA/IDENTIFICAÇÃO VIGILÂNCIA SETOR DE TRABALHO ASSISTENTE SOCIAL VIDEOCONFERÊNCIA | 3901-3455 3901-3452 3901-3456 3901-3475 3901-3481 3901-3479 3901-3476 3901-3450 3901-3480 3901-3477 3901-3505 3901-3478/3482 3901-3453 (FAX) |
PENITENCIÁRIA ESTADUAL MASCULINA DE REGIME FECHADO DA GAMELEIRA I | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO JURÍDICO SAÚDE CHEFE DSV PSICÓLOGA ASSISTÊNCIA SOCIAL VIDEOCONFERÊNCIA | 3378-0409 3378-0403 3378-0406 3378-0405 3378-0407 3378-0410 3378-0411 3378-0412 |
PENITENCIÁRIA ESTADUAL MASCULINA DE REGIME FECHADO DA GAMELEIRA II | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO JURÍDICO SEGURANÇA VIGILÂNCIA DISCIPLINA SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO DISCIPLINAR IDENTIFICAÇÃO | 3378-0450 3378-0458 3378-0456 3378-0459 3378-0460 3378-0461 3378-0462 3378-0463 3378-0465 |
UNIDADES PENAIS DO INTERIOR
AMAMBAI | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL DE AMAMBAI | OFICIAL DE DIA PSICOSSOCIAL FAX | 3903-1700 3903-1701 3901-1707 |
SEMIABERTO MASCULINO | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO JURÍDICO DISCIPLINA | 3903-1705 3903-1704 3903-1703 3903-1702 |
AQUIDAUANA | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL DE AQUIDAUANA | ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO SOCIAL PSICOLOGIA SAÚDE OFICIAL DE DIA | 3904-2540 (FAX) 3904-2541 3904-2554 3904-2555 3904-2544 |
SEMIABERTO MASCULINO | ADM / PORTARIA SERVIÇO SOCIAL | 3904-2559 (FAX) 3904-2543 |
BATAGUASSU | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL DE BATAGUASSU | DSV OFICIAL DE DIA JURÍDICO/ADMINISTRAÇÃO | 3541-2682 3541-2758 3541-1435 (FAX) |
CAARAPÓ | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO DE REGIME FECHADO DE CAARAPÓ | CHEFE DE EQUIPE/PORTARIA DSV/ADMINISTRAÇÃO | 3453-2162 3453-4287 |
CASSILÂNDIA | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL DE CASSILÂNDIA | ADMINISTRAÇÃO/PORTARIA | 3596-3901 |
CORUMBÁ | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL DE CORUMBÁ | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO SETOR DE TRABALHO JURÍDICO DSV OFICIAL DE DIA PSICOLOGIA EDUCAÇÃO ENFERMARIA PAVILHÃO | 3907-5672 3907-5679 3907-5519 3907-5674/5676 3907-5677 3907-5671 3907-5680 3907-5512/5514 3907-5513 3907-5511 |
ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO "CARLOS ALBERTO JONAS GIORDANO" | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO DSV CHEFE DE EQUIPE PSICOLOGIA SERVIÇO SOCIAL JURÍDICO | 3907-5678 3907-5660 (FAX) 3907-5661 3907-5664 3907-5663 3907-5665 3907-5667 |
COXIM | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO DE COXIM | ADMINISTRAÇÃO OFICIAL DE DIA DSV/JURÍDICO SERVIÇO SOCIAL FAX | 3908-6448 3908-6440 3908-6449 3908-6441 3908-6445 |
DOIS IRMÃOS DO BURITI | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
PENITENCIÁRIA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINA COMISSÃO DISCIPLINAR SEGURANÇA OFICIAL DE DIA JURÍDICO PSICOLOGIA SERVIÇO SOCIAL SAÚDE TRABALHO FAX | 3243-2600/2601 3243-2604 3243-2608 3243-2613 3243-2609 3243-2611 3243-2607 3243-2606 3243-2603 3243-2610 3243-2612 3243-2605 |
DOURADOS | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE DOURADOS | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINA SEGURANÇA/VIGILÂNCIA OFICIAL DE DIA PSICOSSOCIAL SERVIÇO SOCIAL PSICOLOGIA JURÍDICO SAÚDE | 3902-2858 3902-2855 (FAX) 3902-1228 3902-1226 3902-2856 3902-1229 3902-2081 3902-2082 3902-1227 3902-2851 |
SEMIABERTO MASCULINO | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO | 3420-4700 3420-4701 |
SEMIABERTO FEMININO | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO FAX | 3902-2852 3902-2854 3902-2853 |
IVINHEMA | SETOR | TELEFONE |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO DE REGIME FECHADO DE IVINHEMA | PORTARIA | 3442-2804 |
JARDIM | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL "MÁXIMO ROMERO" | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO FAX | 3922-2099 3922-2091 3922-2090 |
JATEÍ | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO "LUIZ PEREIRA DA SILVA" | PORTARIA FAX | 3465-1375 3465-1233 |
NAVIRAÍ | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DE NAVIRAÍ | GERAL | 3924-4200 |
SEMIABERTO MASCULINO | ADMINISTRAÇÃO | 3924-4036 |
NOVA ANDRADINA | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO DE REGIME FECHADO DE NOVA ANDRADINA | PORTARIA ADM/JURÍDICO DISCIPLINA/VIGILÂNCIA PSICOSSOCIAL CHEFE DE EQUIPE PAVILHÃO | 3925-5065 3925-5090 3925-5064 3925-5061 3441-3858 3925-5062 |
PARANAÍBA | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL DE PARANAÍBA | ADMINISTRAÇÃO | 3668-5117 |
SEMIABERTO MASCULINO | ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINA | 3503-1130 3503-1403 |
PONTA PORÃ | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
UNIDADE PENAL "RICARDO BRANDÃO" | ADMINISTRAÇÃO PSICOSSOCIAL/PAD JURÍDICO | 3926-6007 3926-6160 3926-6006 |
ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE PONTA PORÃ | PLANTÃO CHEFE DE EQUIPE | 3926-6005 3926-6000 |
SEMIABERTO MASCULINO | CHEFE DE EQUIPE JURÍDICO | 3926-6009 3926-6004 |
RIO BRILHANTE | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL DE RIO BRILHANTE | ADM/JURÍDICO SERVIÇO SOCIAL DSV OFICIAL DE DIA FAX | 3452-6289 3452-6287 3452-2456 3452-2958 3452-2954 |
ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE RIO BRILHANTE | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO JURÍDICO TRABALHO/VIGILÂNCIA DISCIPLINA OFICIAL DE DIA PSICOSSOCIAL | 3452-2631 3452-9784 3452-9784 3452-2468 3452-2468 3452-9868 3452-6655 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | SETOR | TELEFONE |
---|---|---|
ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE SÃO GABRIEL DO OESTE | ADMINISTRAÇÃO | 3928-8090 |
TRÊS LAGOAS | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
PENITENCIÁRIA DE TRÊS LAGOAS | PORTARIA ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINA SEGURANÇA OFICIAL DE DIA JURÍDICO TRABALHO/VIGILÂNCIA SERVIÇO SOCIAL CORREDOR | 3929-1497 3929-1498 3929-1496 3929-1670 3929-1654 3929-1671 3929-1672 3929-1655 3929-1650 |
ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE TRÊS LAGOAS | ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA OFICIAL DE DIA JURÍDICO PSICOLOGIA SAÚDE | 3929-1651 3929-1659 3929-1382 3929-1381 3929-1389 3929-1388 |
COLÔNIA PENAL INDUSTRIAL "PARACELSO DE LIMA VIEIRA DE JESUS" | ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINA TRABALHO SAÚDE CHEFE DE EQUIPE | 3929-1490 3929-1492 3929-1494 3929-1652 3929-1493 |
PATRONATOS PENITENCIÁRIOS
CIDADE | SETORES | TELEFONES |
---|---|---|
CAMPO GRANDE | ADMINISTRAÇÃO CARTEIRA DE VISITANTE (WHATSAPP) PSICOSSOCIAL PRONTUÁRIO | 3901-3490 3901-3492 3901-3508 3901-3491 |
CASSILÂNDIA | CARTEIRA VISITANTE/ ADMINISTRAÇÃO DIREÇÃO | 3596-1440 3596-2314 |
CORUMBÁ | PSICOSSOCIAL TRABALHO JURÍDICO FAX | 3907-5687 3907-5686 3907-5689 3907-5688 |
DOURADOS | PORTARIA/CARTEIRA ADMINISTRAÇÃO | 3902-1224 (FAX) 3902-2080 |
NAVIRAÍ | ADMINISTRAÇÃO | 3924-4032 ou 99245-5385 (cartão visitante) |
PARANAÍBA | ADMINISTRAÇÃO | 3503-1212 |
PONTA PORÃ | ADMINISTRAÇÃO | 3926-6008 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | ADMINISTRAÇÃO | 3928-8091 |
TRÊS LAGOAS | ADMINISTRAÇÃO PSICOLOGIA CARTEIRA DE VISITANTE | 3929-1679 3929-1657 3929-1656 |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.