Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), além de autoridades civis, militares e eclesiásticas serão homenageados com a Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet”. O Decreto com a relação completa dos contemplados este ano foi divulgado, nesta terça-feira (18.9), no Diário Oficial do Estado.
Ao todo, 56 pessoas serão homenageadas, sendo 39 agentes penitenciários e 17 autoridades, com a mais alta comenda concedida pela Agepen. A entrega das medalhas acontecerá durante a solenidade alusiva ao Dia do Servidor Penitenciário, programada para acontecer este ano no dia 28 de setembro, às 9h15, no auditório da Associação dos Notários e Registradores (Anoreg), na capital.
Confira abaixo a relação completa dos homenageados, divulgada no DOE, a partir da página 43.
SERVIDORES | |
1 | ALBINO MELGAREJO |
2 | ANDERSON APARECIDO DA SILVA MORENO |
3 | ANDERSON PIMENTEL DE OLIVEIRA |
4 | ANGÉLICA ROSA DE ALMEIDA |
5 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
6 | ASTIR GOMES DA SILVA |
7 | CASSIANA NAVARRETE NERIS |
8 | CINTIA REGINA QUEIROZ DE AVILA |
9 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO FREITAS |
10 | DONÁTILA CABREIRA DE SOUZA |
11 | EDIR RUBENS QUEIROZ CAMPOS |
12 | EDIVALDO FREITAS SANTANA |
13 | ELIANA DORACI DA SILVA |
14 | ELIZANDRA ASSIS DA SILVA |
15 | ELZA SOUZA SILVA |
16 | EUNICE DA SILVA SANTOS DE ALMEIDA |
17 | FLORINDO TONELLI NETO |
18 | GILBERTO ROZEMBERG DA SILVA |
19 | IVO DE ARRUDA COELHO |
20 | JACKSON BENDASSOLLI |
21 | JOSÉ NICÁCIO DO NASCIMENTO |
22 | JUSTO AQUINO NAVARRO |
23 | LEONCIO ELIDIO DOS SANTOS JUNIOR |
24 | LUIS FERNANDO MELÃO DA SILVA |
25 | MARA SANDRA GARCIA DE REZENDE |
26 | MARIA TEREZA SILVEIRA DE OLIVEIRA |
27 | MARIELI BOLETI GUARINI |
28 | MARCOS MOISES DE SANTANA JUNIOR |
29 | MICHELE APARECIDA FRUHAUF |
30 | OSNÍRIO JOSÉ MENDES |
31 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA |
32 | RICARDO AUGUSTO BARRETO DOS SANTOS |
33 | RICARDO TEIXEIRA DE BRITO |
34 | RONALDO CESAR DEPÓLITO |
35 | ROSÂNGELA BRITO RIBEIRO |
36 | SANDRO ROBERTO DOS SANTOS |
37 | TAMY INGRIDE REZENDE |
38 | VERÔNICA CRISTINA DA SILVA LIMA |
39 | WANDERLEI CARDOSO |
AUTORIDADES | |
1 | CARLOS SHIGUEYOSHI AGUNI |
2 | CESAR DE SOUZA LIMA |
3 | EMERSON APARECIDO CARVALHO |
4 | FLAVIO LUIS FILIU DA SILVA |
5 | ISABEL CÂNDIDA DO NASCIMENTO VIEIRA |
6 | JACQUELINE MACHADO |
7 | JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER |
8 | LUIZ FELIPE MEDEIROS VIEIRA |
9 | MARCOS GONÇALVES CASSIANO |
10 | MARCUS VINICIUS POLLET |
11 | MAURICIO KOJI SAITO |
12 | PAULO JOSÉ PATUTO |
13 | ROMÃO ÁVILA MILHAN JÚNIOR |
14 | ROBERTO GALVÃO EGEA |
15 | RODRIGO ALMEIDA MOREL |
16 | SAMANTHA FERREIRA BARIONE |
17 | TARCYS WILLIAM MARQUES ALMIRON |
Texto: Tatyane Santinoni.