Campo Grande (MS) – A Escola Penitenciária (Espen) divulgou a lista nominal com as datas, horário e local da aulas presencial da disciplina “Administração Pública”, um dos módulos do 2º Curso de Capacitação para Agentes Penitenciários das Áreas de Administração e Finanças, Assistência e Perícia e Segurança e Custódia.
As aulas acontecem nos dias 22 e 23 deste mês, para turmas distintas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – Auditório Pedro de Medeiros, localizado na Av. Valdir dos Santos Pereira, s/n°, Parque dos Poderes, em Campo Grande .
Confira Abaixo:
| AULA DIA 22/03/2016 – DAS 08H00 AS 12H00 E DAS 13H30 AS 17H30 –
LOCAL: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Auditório Pedro de Medeiros – Endereço Av. Valdir dos Santos Pereira s/n° – Parque dos Poderes – Campo Grande – MS |
||
| Nome | Matrícula | |
| 1 | ADRIANA BIMBATO BORGES DE MENEZES | 11458022 |
| 2 | ADRIANO BARBOSA BAZZO | 6343022 |
| 3 | ALAN BALBUENA | 77753021 |
| 4 | ALESSANDRO GATTO BERÇA | 124704021 |
| 5 | ANA ALVES GOMES DE CARVALHO | 112772021 |
| 6 | ANA PAULA LOPES | 86485022 |
| 7 | ANTONIO FERREIRA BUENO | 62488022 |
| 8 | AUDIEY MURPH FERREIRA CUNHA | 94884022 |
| 9 | CAMILA INSFRAN MENDES | 24171022 |
| 10 | CARLOS LUCIANO DA SILVA | 113287023 |
| 11 | CARLOS MATOS FERNANDES | 117926022 |
| 12 | CIDNALDO DA LUZ FRANCO | 106878021 |
| 13 | CLÁUDIO MARTINS | 92224022 |
| 14 | CLEIA SANTOS DO NASCIMENTO ROCHA | 126285023 |
| 15 | CLEONICE DE SOUZA SPADA | 27032022 |
| 16 | CRISTINA SANTOS DE FAVERI | 207022 |
| 17 | CRISTINA SANTOS DE FÁVERI | 207022 |
| 18 | DANIEL JACINTO DE ARAUJO | 125052021 |
| 19 | DAVID PORTES | 50124025 |
| 20 | DENISE GOMES DA SILVA POTRICH | 112593022 |
| 21 | EDGAR LOPES CARDOZO | 76914022 |
| 22 | EDJANE APARECIDO VIEIRA | 81823022 |
| 23 | EDSON DA SILVA AMORIM | 129060022 |
| 24 | ELCIO BLANES MORALLES | 114535022 |
| 25 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SOUZA | 130781022 |
| 26 | ELISA REGINA NUNES TAVARES MANTOVANI | 7856022 |
| 27 | EMERSON DE ARAÚJO SOARES | 112528024 |
| 28 | ERALDO CRISTOVÃO DE SOUZA | 119131022 |
| 29 | ERIC GUTTERRES | 10053022 |
| 30 | EVALDO CRISTOVAO DE SOUZA | 105400022 |
| 31 | EVELINE ALVES ESTEVES | 5374022 |
| 32 | FABIANA GIMENEZ FERREIRA | 20609022 |
| 33 | FABIO HENRIQUE ROMERO BORDE | 128596021 |
| 34 | FLORINDO TONELLI NETO | 82142022 |
| 35 | GILBERTO AVELINO MENDES | 102373021 |
| 36 | GILSON LINO FILHO | 118958021 |
| 37 | GIORGIO HENRIQUE DE ALMEIDA | 124203021 |
| 38 | GUILHERMO GARCIA FILHO | 46825022 |
| 39 | HORÁCIO SHIROSHI KARINO | 98888021 |
| 40 | IDELDINA FÁTIMA NOGUEIRA MARTINS | 123288022 |
| 41 | JUCIANE APARECIDA TIBURTINO ALVES LOPES DE FREITAS | 117536021 |
| 42 | JULIANA CAMPOS DA COSTA | 33930023 |
| 43 | JULIANA LUZIA DA SILVA | 130698024 |
| 44 | JULIANE FERREIRA VITORINO | 5521022 |
| 45 | JULIO AFONSO SCHROER | 42428022 |
| 46 | JULIO CESAR KOLLING | 68673022 |
| 47 | LIGIA AMARILIO CRUZ | 22731022 |
| 48 | LILI HELEMBERGER | 60330021 |
| 49 | LUIZ ANTONIO AGUERO SEGUNDO | 73120021 |
| 50 | MARCELO ALENCAR DOS SANTOS | 88475022 |
| 51 | MARCIO XAVIER DE LIMA | 100937021 |
| 52 | MARILI SOLANGE BERTOLDO | 108731021 |
| 53 | MAYCON ROSLEN DE MELO | 100921021 |
| 54 | MICHELL CORREA FRANCISCATI | 113990022 |
| 55 | MOISÉS DA CRUZ QUEIROZ | 119248021 |
| 56 | ODAIR JOSE NASCIMENTO | 89265021 |
| 57 | OSORIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 69978022 |
| 58 | PAULO JOSÉ DA SILVA | 73984022 |
| 59 | RAMÃO DARIO RICARDI | 90165021 |
| 60 | RHULIENE SOUZA DOS SANTOS | 125392021 |
| 61 | RICARDO DA PAZ CAMARGO | 109566022 |
| 62 | RICARDO WAGNER LIMA DO NASCIMENTO | 73362021 |
| 63 | ROGÉRIO DA SILVA DIAS | 130703022 |
| 64 | SANDRA DANIEL NOGUEIRA DE CASTILHO | 131456022 |
| 65 | SANDRA ELISA FERREIRA DE AMORIM | 100923022 |
| 66 | SILMA CLELIA TEODORO DOLIVEIRA | 126415022 |
| 67 | SILVIO ANTONIO MARSSARO | 112438022 |
| 68 | SIMONE OCHIUTO FERREIRA | 81422022 |
| 69 | STELA MARIS DI GIORGIO | 22285021 |
| 70 | SUELY LUIZA BARBOSA SANTOS | 56400022 |
| 71 | TAÍS FERNANDA PENNACCHIO SPAGNUOLO | 24130022 |
| 72 | TAMIRES TIEKO YAMADA STRAIOTO | 50877023 |
| 73 | TAYNA RODRIGUES DANTAS E SILVA | 62605022 |
| 74 | THIAGO GIMENEZ GUIRALDELI | 24811022 |
| 75 | VINÍCIUS DA SILVA CORRÊA | 11185023 |
| AULA DIA 23/03/2016 – DAS 08H00 AS 12H00 E DAS 13H30 AS 17H30 –
LOCAL: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Auditório Pedro de Medeiros – Endereço Av. Valdir dos Santos Pereira s/n° – Parque dos Poderes – Campo Grande – MS |
||
| n° | Nome | Matrícula |
| 1 | ALESSANDRA MENDES | 33671022 |
| 2 | ALESSANDRA PORFIRIO | 101036022 |
| 3 | ALUÍZIO BOTERO CHASTEL VILLAZANTE | 33984021 |
| 4 | ANA ALICE GARCIA DE SOUZA | 77774021 |
| 5 | ARNALDO RAMÃO ZENTELHO FILHO | 86522022 |
| 6 | ASTROGILDA LORETA MOREIRA MEZA | 92444022 |
| 7 | CARLA CELINA RIBEIRO | 50830022 |
| 8 | CARLA SIMONE DOS REIS | 127506022 |
| 9 | CASSIA LUCIANE ALKIRIS | 7721022 |
| 10 | CLAUDJANE DOS SANTOS VIEIRA | 129753022 |
| 11 | CLEIDE LAZARI DE FREITAS | 100096022 |
| 12 | CLEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | 70560022 |
| 13 | CLODOMILSON DOS SANTOS | 33860024 |
| 14 | CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES VERÍSSIMO DIAS | 79532023 |
| 15 | DEIVIS CARVALHO FEITOSA | 36162022 |
| 16 | DIEGO ANTUNES DAVALO | 7574022 |
| 17 | DOGLAS NOVAES VILAS | 60069021 |
| 18 | DORALICE PEREIRA DA SILVA | 132758024 |
| 19 | DOUGLAS DE MOURA MARTINS | 117103023 |
| 20 | EDER CUSTÓDIO BORGES DE OLIVEIRA | 127983021 |
| 21 | EDINALDO DIAS LEMOS | 38396021 |
| 22 | EDNA TEIXEIRA DOS SANTOS | 101145022 |
| 23 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA JUNQUEIRA | 117022022 |
| 24 | EDUARDO CORDEIRO DA SILVA | 131760022 |
| 25 | ELIANDRO DE OLIVEIRA CAVALARI | 34332022 |
| 26 | ELIEDA BORGES DA COSTA | 70766022 |
| 27 | ERASMO DE SOUZA | 43320021 |
| 28 | EUNICE DA SILVA SANTOS DE ALMEIDA | 126550022 |
| 29 | EVELLYM ELLEM PEREIRA TIBÚRCIO | 106297022 |
| 30 | FERNANDA GAMEIRO ALVES | 36035023 |
| 31 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | 75767021 |
| 32 | GLAUCIA DE MATOS DIAS | 120518022 |
| 33 | HEBERT ALCYR PEIXER | 15345024 |
| 34 | IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS | 75044022 |
| 35 | IZILDA POLIANA BAETA DA SILVA | 24767022 |
| 36 | JACIRA SOARES DE ARRUDA | 112608022 |
| 37 | JOHNY CARLOS DA ROCHA FERREIRA | 131708022 |
| 38 | JOSÉ ANTÔNIO ABUID CELUQUE MARTUCEVIS | 19527022 |
| 39 | JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES ROBES | 38672021 |
| 40 | JOSIANNI MARCELINO DIAS | 72672022 |
| 41 | JULIANA ALMEIDA TRISTAO | 69382022 |
| 42 | JULIO CESAR THOMAZ RAMOS | 25133022 |
| 43 | LAILA RAMOS HASSAN | 90150022 |
| 44 | LAZELINA DA FONSECA SIMÕES GONÇALVES TROCHE | 128085022 |
| 45 | LEONARDO APARECIDO RIBEIRO | 53131021 |
| 46 | LETICIA GAÚNA | 31917021 |
| 47 | LUIZ CARLOS CAMPOS FARIA | 91849022 |
| 48 | LUIZ CARLOS SOTO | 118107022 |
| 49 | MAICON ALEXANDRE RITTER | 26136023 |
| 50 | MARCELO DOS SANTOS MACIEL | 131066022 |
| 51 | MARGARETH HOFF ARAUJO MEDEIROS | 82996022 |
| 52 | MARGARIDA SOTOLANI VISCARDI | 52585021 |
| 53 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 117831022 |
| 54 | MARIA ROSANE FERNANDES | 121059022 |
| 55 | MARINA DO ROCIO DE CARVALHO | 63353022 |
| 56 | MELÍCIA DI DOMÊNICO RUOPPOLI | 108866022 |
| 57 | MICHELE APARECIDA FRUHAUF | 121919022 |
| 58 | MIRIA SILVA DOS REIS | 68079023 |
| 59 | MIRTYS LAYS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 128119021 |
| 60 | NAULINE FERREIRA MELO | 126863022 |
| 61 | NEUZENI ALVES DOMINGOS | 71985022 |
| 62 | PAULA FIGUEIREDO | 109479021 |
| 63 | PAULO ROBERTO CARDOSO LOPES | 25684021 |
| 64 | RAQUILEIA VALLE DA SILVA | 73296023 |
| 65 | RENATA FRANCO BEZERRA | 99842022 |
| 66 | RENATA PERES AZAMBUJA | 121772021 |
| 67 | RENE MARQUES DE MORAIS | 103656023 |
| 68 | ROBERTO VIEIRA PEREIRA | 118935022 |
| 69 | ROSIANE BUENO DE ANDRADE | 72978022 |
| 70 | ROZIMEIRE RIBEIRO ZEFERINO DA SILVA | 99171022 |
| 71 | RUTE SOUZA ROCHA | 70020023 |
| 72 | SIDMAR MENDONÇA DE MORAES | 6280023 |
| 73 | SILVANA RODRIGUES MIRANDA | 116136024 |
| 74 | SIMEIRE CUNHA DA CRUZ | 74934022 |
| 75 | SIMONE OCHIUTO FERREIRA | 81422022 |
| 76 | SOLANGE HOFF ARAUJO | 90846022 |
| 77 | TACIANA GONÇALVES MENDONÇA | 113644023 |
| 78 | TAIS FERNANDA PENNACCHIO SPAGNUOLO | 24130022 |
| 79 | TAMIRES TIEKO YAMADA STRAIOTO | 50877023 |
| 80 | THIAGO JOSÉ TORMENA MIRANDA | 23848022 |
| 81 | VANDERLEI CORTES | 129079021 |
| 82 | VIVIAN OKAZAKI SIMIANO | 38214022 |
| 83 | VIVIANE APARECIDA DA SILVA LOPES | 127310021 |
| 84 | VIVIANE APARECIDA LINO DE ALMEIDA MORENO | 122193021 |
| 85 | WERUSKA IVO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 84669022 |
| 86 | WILSON APARECIDO MEDINA | 61720023 |
