CIDADE | UNIDADE | SETOR | NÚMERO DO CELULAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO GRANDE | Sede | Divisão de Recursos Humanos | (67)99938-2644 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Divisão de Recursos Humanos | (67)98448-9648 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Apoio ao Servidor | (67)99952-6412 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Divisão de Finanças | (67)99984-1786 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Diretoria de Assistência Penitenciária | (67)99879-7669 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Diretoria de Operações | (67)99255-2326 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Divisão de Ações de Segurança e Custódia | (67)99221-5244 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Divisão de Estabelecimentos Penais | (67)99987-9298 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Assessoria de Imprensa | (67)99116-6993 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sede | Núcleo de Transporte | (67)99187-8018 | |||||||
CAMPO GRANDE | Corregedoria-Geral | Secretaria | (67)99149-0563 | |||||||
CAMPO GRANDE | Ouvidoria | Atendimento | (67)99232-5299 | |||||||
CAMPO GRANDE | Escola Penitenciária | Coordenação | (67)99194-0714 | |||||||
CAMPO GRANDE | Almoxarifado da Agepen | Atendimento Geral | (67)99975-8406 | |||||||
CAMPO GRANDE | Central de Alvarás | Atendimento Geral | (67)99879-8082 | |||||||
CAMPO GRANDE | Sistema Integrado de Informações Penitenciárias -SIAPEN | Atendimento Geral | (67)99879-7441 | |||||||
CAMPO GRANDE | Escritório Social | Psicossocial | (67)99987-9202 | |||||||
CAMPO GRANDE | Escritório Social | Psicossocial | (67)99155-0303 | |||||||
CAMPO GRANDE | Central Integrada de Alternativas Penais | Atendimento Geral | (67)99983-3328 | |||||||
CAMPO GRANDE | Patronato Penitenciário de Campo Grande | Cartão do Visitante | (67)99975-9375 | |||||||
CAMPO GRANDE | Comando de Operações Penitenciárias | Administração | (67) 99987-9056 | |||||||
CAMPO GRANDE | Comando de Operações Penitenciárias | Chefe de Equipe CG (24h) | (67) 99225-2410 | |||||||
CAMPO GRANDE | Grupamento de Escolta Penitenciária | Base Gameleira - Chefe de Equipe | (67)99331-0434 | |||||||
CAMPO GRANDE | Grupamento de Escolta Penitenciária | Base Gameleira - Custódia Hospitalar/Vigilância | (67)99150-1047 | |||||||
CAMPO GRANDE | Grupamento de Escolta Penitenciária | Base Sede - Agenda Sisreg | (67)99295-0242 | |||||||
CAMPO GRANDE | Central Provisória de Audiência de Custódia | Atendimento Geral | (67)99987-8875 | |||||||
CAMPO GRANDE | Módulo de Saúde | Direção | (67)99987-9037 | |||||||
CAMPO GRANDE | Módulo de Saúde | Segurança | (67)99987-9038 | |||||||
CAMPO GRANDE | Penitenciária Estadual Masculina da Gameleira 1 | Portaria | (67)99987-6417 | |||||||
CAMPO GRANDE | Penitenciária Estadual Masculina da Gameleira 1 | Chefe de Equipe | (67)99937-0374 | |||||||
CAMPO GRANDE | Penitenciária Estadual Masculina da Gameleira 2 | Portaria | (67)99941-0292 | |||||||
CAMPO GRANDE | Penitenciária Estadual Masculina da Gameleira 2 | Setor de Saúde | (67)99939-7657 | |||||||
CAMPO GRANDE | Penitenciária Estadual Masculina da Gameleira 2 | Videoconferência | (67)99942-8357 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi | Jurídico | (67)99937-8822 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi | Chefe de Equipe | (67)99938-1249 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi | Assistente Social | (67)99943-4916 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi | Setor Psicossocial | (67)99151-3462 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi | Administração | (67)99659-4890 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi | Setor de Educação | (67)99943-9931 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto de Campo Grande | Chefe de equipe | (67) 99931-3544 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto de Campo Grande | Jurídico | (67) 99246-9548 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto de Campo Grande | Trabalho / DSV | (67) 99955-0251 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto de Campo Grande | Saúde / Psicossocial | (67) 99947-5309 | |||||||
CAMPO GRANDE | Instituto Penal de Campo Grande | Jurídico | (67)99976-2850 | |||||||
CAMPO GRANDE | Instituto Penal de Campo Grande | Setor de Saúde | (67)99976-7559 | |||||||
CAMPO GRANDE | Instituto Penal de Campo Grande | Administração | (67)99199-1278 | |||||||
CAMPO GRANDE | Instituto Penal de Campo Grande | Assistente Social | (67)99135-6546 | |||||||
CAMPO GRANDE | Instituto Penal de Campo Grande | Chefe de Equipe | (67)99977-5822 | |||||||
CAMPO GRANDE | Centro Penal Agroindustrial da Gameleira | Chefia SDV | (67)99986-6556 | |||||||
CAMPO GRANDE | Presídio de Trânsito | Jurídico / Comissão Disciplinar | (67) 99987-9067 | |||||||
CAMPO GRANDE | Presídio de Trânsito | Portaria | (67) 99987-9072 | |||||||
CAMPO GRANDE | Presídio de Trânsito | DSV/Pertences | (67) 99987-9074 | |||||||
CAMPO GRANDE | Presídio de Trânsito | Psicossocial | (67) 3901-3482 (whatsapp) | |||||||
CAMPO GRANDE | Centro de Triagem Anísio Lima | Jurídico | (67)99987-9075 | |||||||
CAMPO GRANDE | Centro de Triagem Anísio Lima | Chefe de Equipe | (67)99987-9077 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho | Saúde | (67)99987-9115 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho | Portaria | (67)99987-9291 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho | Jurídico | (67)99987-9214 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho | Serviço Social | (67)99265-1751 | |||||||
CAMPO GRANDE | Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho | Administração | (67)99948-1362 | |||||||
CAMPO GRANDE | Grupamento de Ações e Fiscalização Penitenciária | Fiscalização | (67)99186-7640 | |||||||
CAMPO GRANDE | Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual | Cadastro | (67)99278-9859 | |||||||
CAMPO GRANDE | Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual | Escolta | (67)99142-4874 | |||||||
CAMPO GRANDE | Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual | Chefe de Equipe | (67)99987-9078 | |||||||
CAMPO GRANDE | Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual | Chefia SDV | (67)99188-2928 | |||||||
AMAMBAI | Corregedoria | Atendimento Geral | (67)99931-4658 | |||||||
AMAMBAI | Estabelecimento Penal de Amambai | Setor Psicossocial | (67)99946-7515 | |||||||
AMAMBAI | Estabelecimento Penal de Amambai | Setor Jurídico | (67)99947-4921 | |||||||
AQUIDAUANA | Estabelecimento Penal de Aquidauana | Videoconferência | (67)99987-8992 | |||||||
AQUIDAUANA | Estabelecimento Penal de Aquidauana | Chefe de Equipe | (67)99987-9031 | |||||||
AQUIDAUANA | Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Aquidauana | Chefia SDV | (67)99987-9036 | |||||||
AQUIDAUANA | Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Aquidauana | Jurídico | (67)99987-9134 | |||||||
BATAGUASSU | Estabelecimento Penal de Bataguassu | Chefia SDV | (67)99979-8757 | |||||||
BATAGUASSU | Estabelecimento Penal de Bataguassu | Portaria | (67)99979-9333 | |||||||
BATAGUASSU | Estabelecimento Penal de Bataguassu | Atendimento Geral | (67)99113-2223 | |||||||
CAARAPÓ | Estabelecimento Penal de Caarapó | Chefe de Equipe | (67)99987-9247 | |||||||
CAARAPÓ | Estabelecimento Penal de Caarapó | Administração | (67)99987-9254 | |||||||
CASSILÂNDIA | Patronato Penitenciário de Cassilândia | Atendimento Geral | (67) 99951-6318 | |||||||
CASSILÂNDIA | Estabelecimento Penal de Cassilândia | Direção | (67) 99955-6192 | |||||||
CASSILÂNDIA | Estabelecimento Penal de Cassilândia | Atendimento Geral | (67) 99955-9305 | |||||||
CORUMBÁ | Patronato Penitenciário de Corumbá | Atendimento Geral | (67)99951-6318 | |||||||
CORUMBÁ | Estabelecimento Penal de Corumbá | Chefia SDV | (67)99987-9298 | |||||||
CORUMBÁ | Estabelecimento Penal de Corumbá | Jurídico | (67)99958-1775 | |||||||
CORUMBÁ | Estabelecimento Penal Feminino de Corumbá | Serviço Social | (67)99987-9292 | |||||||
CORUMBÁ | Estabelecimento Penal Feminino de Corumbá | Chefe de Equipe | (67)99987-9293 | |||||||
COXIM | Estabelecimento Penal de Coxim | Portaria | (67)99963-2735 | |||||||
COXIM | Estabelecimento Penal de Coxim | Serviço Social | (67)99987-8873 | |||||||
DOIS IRMÃOS DO BURITI | Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti | Monitoramento | (67)99987-8937 | |||||||
DOIS IRMÃOS DO BURITI | Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti | Chefe de Equipe | (67)99987-8947 | |||||||
DOIS IRMÃOS DO BURITI | Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti | Videoconferência | (67)99987-8990 | |||||||
DOIS IRMÃOS DO BURITI | Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti | Portaria | (67)99264-4107 | |||||||
DOURADOS | Central Integrada de Alternativas Penais | Atendimento Geral | (67)99934-0544 | |||||||
DOURADOS | Patronato Penitenciário de Dourados | Atendimento Geral | (67)99934-4887 | |||||||
DOURADOS | Patronato Penitenciário de Dourados | Atendimento Geral | (67)99946-6189 | |||||||
DOURADOS | Comando de Operações Penitenciárias | Chefe de Equipe DOU (24h) | (67) 99189-0680 | |||||||
DOURADOS | Estabelecimento Penal Masculino de Regime Semiaberto de Dourados | Chefe de Equipe | (67)99944-3420 | |||||||
DOURADOS | Penitenciária Estadual de Dourados | Portaria | (67)99984-3218 | |||||||
DOURADOS | Penitenciária Estadual de Dourados | Jurídico | (67)99984-7327 | |||||||
DOURADOS | Penitenciária Estadual de Dourados | Psicossocial | (67)99985-7935 | |||||||
DOURADOS | Penitenciária Estadual de Dourados | Direção | (67)99987-8862 | |||||||
DOURADOS | Penitenciária Estadual de Dourados | Administração | (67)99191-1274 | |||||||
DOURADOS | Penitenciária Estadual de Dourados | Recursos Humanos | (67)99191-3844 | |||||||
DOURADOS | Penitenciária Estadual de Dourados | Chefe de Equipe | (67)99270-4140 | |||||||
DOURADOS | Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto de Dourados | Jurídico | (67)99952-4324 | |||||||
DOURADOS | Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto de Dourados | Portaria | (67)99954-2918 | |||||||
IGUATEMI | Centro de Detenção Provisória de Iguatemi | Chefe de Equipe / Plantão | (67) 99129-6927 | |||||||
IGUATEMI | Centro de Detenção Provisória de Iguatemi | Direção / Administração | (67) 99987-9094 | |||||||
IVINHEMA | Estabelecimento Penal de Ivinhema | Chefe de Equipe | (67)99931-8986 | |||||||
IVINHEMA | Estabelecimento Penal de Ivinhema | Jurídico | (67)99932-6364 | |||||||
JARDIM | Estabelecimento Penal de Jardim | Chefe de Equipe | (67)99944-7869 | |||||||
JARDIM | Estabelecimento Penal de Jardim | Chefia SDV | (67)99945-7805 | |||||||
JATEÍ | Estabelecimento Penal Feminino de Jateí | Portaria | (67) 99944-2941 | |||||||
JATEÍ | Estabelecimento Penal Feminino de Jateí | Jurídico / Social | (67) 99947-5566 | |||||||
NAVIRAÍ | Penitenciária de Naviraí | Atendimento Geral | (67) 99933-8170 | |||||||
NAVIRAÍ | Penitenciária de Naviraí | Atendimento Geral | (67) 99933-8532 | |||||||
NAVIRAÍ | Patronato Penitenciário de Naviraí | Atendimento Geral | (67) 99987-9188 | |||||||
NAVIRAÍ | Patronato Penitenciário de Naviraí | Cartão do Visitante | (67) 99245-5385 | |||||||
NAVIRAÍ | Patronato Penitenciário de Naviraí | Projetos e encaminhamentos | (67) 99807-9069 | |||||||
NOVA ANDRADINA | Estabelecimento Penal de Nova Andradina | Setor de Saúde | (67)99987-9206 | |||||||
NOVA ANDRADINA | Estabelecimento Penal de Nova Andradina | Jurídico | (67)99987-9207 | |||||||
NOVA ANDRADINA | Estabelecimento Penal de Nova Andradina | Portaria | (67)99987-9209 | |||||||
NOVA ANDRADINA | Estabelecimento Penal de Nova Andradina | Posto de Monitoramento (tornozeleiras) | (67)99886-7537 | |||||||
PARANAÍBA | Estabelecimento Penal de Paranaíba | Chefe de Equipe | (67)99948-5164 | |||||||
PARANAÍBA | Estabelecimento Penal de Paranaíba | Psicossocial | (67)99951-2457 | |||||||
PARANAÍBA | Patronato Penitenciário de Paranaíba | Atendimento Geral | (67)99987-9052 | |||||||
PONTA PORÃ | Estabelecimento Penal Masculino de Ponta Porã | Psicossocial | (67)99956-9202 | |||||||
PONTA PORÃ | Estabelecimento Penal Masculino de Ponta Porã | Chefia SDV | (67)99961-9931 | |||||||
PONTA PORÃ | Estabelecimento Penal Masculino de Ponta Porã | Jurídico | (67)99957-2534 | |||||||
PONTA PORÃ | Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã | Psicossocial | (67)99961-0895 | |||||||
PONTA PORÃ | Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã | Administração | (67)99987-9041 | |||||||
PONTA PORÃ | Patronato Penitenciário de Ponta Porã | Atendimento Geral | (67)99987-9046 | |||||||
RIO BRILHANTE | Estabelecimento Penal de Rio Brilhante | Atendimento Geral | (67) 3452-2954 (whatsapp) | |||||||
RIO BRILHANTE | Estabelecimento Penal de Rio Brilhante | Chefia SDV | (67) 99927-1713 | |||||||
RIO BRILHANTE | Estabelecimento Penal de Rio Brilhante | Chefe de Equipe | (67) 99987-9097 | |||||||
RIO BRILHANTE | Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante | Atendimento Geral | (67) 99987-9245 | |||||||
RIO BRILHANTE | Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante | Direção | (67) 99987-9246 | |||||||
SÃO GABRIEL DO OESTE | Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste | Chefe de Equipe | (67)99958-1441 | |||||||
SÃO GABRIEL DO OESTE | Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste | Serviço Social | (67)99987-9242 | |||||||
SÃO GABRIEL DO OESTE | Patronato Penitenciário de São Gabriel do Oeste | Atendimento Geral | (67)99987-9243 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Penitenciária de Três Lagoas | Segurança e Escoltas | (67)99958-7570 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Penitenciária de Três Lagoas | Administração | (67)99958-7967 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Penitenciária de Três Lagoas | Chefe de Equipe | (67)99959-4963 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas | Chefe de Equipe | (67)99987-9192 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas | Jurídico | (67)99987-9216 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Colônia Penal Industrial de Três Lagoas | Jurídico | (67)99987-9224 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Colônia Penal Industrial de Três Lagoas | Setor de Trabalho | (67)99987-9228 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Colônia Penal Industrial de Três Lagoas | Chefe de Equipe | (67)99161-0232 | |||||||
TRÊS LAGOAS | Patronato Penitenciário de Três Lagoas | Atendimento Geral | (67)99987-9143 | |||||||
Setor / Cargo | Telefone |
---|---|
Almoxarifado | (67) 99975-8406 (67) 3901-1425 (67) 3901-1424 |
Assessoria de Gabinete | (67) 3901-1692 (67) 3901-3511 (whatsapp) |
Assessoria de Imprensa | (67) 3901-1305 (67) 99116-6993 |
Arquivo | (67) 3901-1728 |
CAP | (67) 3901-1695 |
CCT | (67) 3901-1723 |
COPE | (67) 3344-1503 |
CPAC | (67) 67 99987-8875 |
Central de Alvarás | (67) 99879-8082 |
Conselho Penintenciário | (67) 3901-6935 |
Corregedoria | (67) 3901-3493 (67) 3901-6930 (67) 3901-6938 |
Diretoria de Admintração e Finanças | (67) 3901-1468 (67) 3901-1486 |
Diretoria de Assistência e Penitenciária | (67) 3901-1300 (67) 3901-1695 |
Diretoria de Operações | (67) 3901-1722 (67) 3901-1725 (67) 3901-1726 (FAX) |
Divisão de Compras e Suprimentos | (67) 3901-1621 (67) 3901-1622 (67) 3901-1611 |
Divisão de Educação | (67) 3901-1439 (67) 3901-1438 |
Divisão de Estabelecimentos Penais | (67) 3901-1724 |
Divisão de Finanças | (67) 3901-1467 |
Divisão de Promoção Social | (67) 3901-3376 (67) 3901-3377 |
Divisão de Recursos Humanos | (67) 99938-2644 (67) 3901-1624 (67) 3901-1617 (67) 3901-1691 |
Divisão de Sáude | (67) 3901-1698 (67) 3901-3370 (67) 3901-3374 |
Divisão de Trabalho | (67) 3901-1046 (67) 3901-1750 |
Escola Penintenciária | (67) 3901-1048 (67) 3901-1049 (67) 3901-1047 (67) 3901-1469 |
Farmácia | (67) 3901-3494 (FAX) |
GISP | (67) 3901-3515 |
Módulo de Saúde | (67) 3901-1501 (67) 3901-1505 |
Núcleo de Apoio ao Servidor | (67) 99952-6412 (67) 3901-1623 (67) 3901-1619 |
Núcleo de Assistência de Pessoal, Benefícios e Folha de Pagamento | (67) 3901-1463 |
Núcleo de Contabilidade | (67) 3901-1616 |
Núcleo de Informações Criminais | (67) 3901-1437 (67) 3901-1466 (FAX) |
Núcleo de Informática | (67) 3901-1613 (67) 3901-1465 |
Núcleo de Patrimònio | (67) 3901-1690 |
Núcleo de Protocolo | (67) 3901-1614 |
Núcleo de Tomada e Contas | (67) 3901-1612 |
Núcleo de Transporte | (67) 3901-1461 |
Psicologia | (67) 3901-3500 |
Procuradoria Jurídica | (67) 3901-1464 (67) 3901-1699 (67) 3901-3526 |
Projetos | (67) 3901-3375 |
Recepção | (67) 3901-1330 |
Recepção presidência | (67) 3901-1696 |
Suporte Sistema Integrado de Administração do Sistema Penitenciário | (67) 3901-1693 |
Suporte Sistema Integrado de Gestão Operacional | (67) 3901-3516 |
Unidade/ Setor | Telefone |
---|---|
Casa do Albergado | |
DSV | (67) 3901-1423 (FAX) |
Jurídico | (67) 3901-1436 |
Portaria | (67) 3901-1422 |
Centro de Triagem Anízio Lima | |
Admistração / Trabalho | (67) 3901-1428 (FAX) |
DSV / CD | (67) 3901-3527 |
Jurídico | (67) 3901-3449 (FAX) |
Portaria | (67) 3901-3468 |
Psicossocial | (67) 3901-3451 |
Centro Penal Agroindustrial da Gameleira | |
Administração | (67) 3901-1427 |
Comissão Disciplinar | (67) 3901-3371 |
DSV | (67) 3901-3458 |
Jurídico | (67) 3901-3446 (FAX) |
Psicossocial | (67) 3901-3460 |
Portaria | (67) 3901-3467 |
Saúde | (67) 3901-1435 |
Trabalho | (67) 3901-3457 |
Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho | |
Administração | (67) 3901-3440 (FAX) |
APC | (67) 3901-3435 |
Cadeia Linear | (67) 3901-3499 |
Comissão Disciplinar | (67) 3901-3473 |
Defensoria Pública | (67) 3901-1044 |
Disciplina / Trabalho | (67) 3901-3487 |
Educação | (67) 3901-1432 |
Jurídico | (67) 3901-3432 (FAX) |
Oficial de Dia | (67) 3901-3438 |
Passarelas I, II e III | (67) 3901-3489 (67) 3901-3495 (67) 3901-3488 |
Portaria | (67) 3901-3444 |
Procurador | (67) 3901-3436 |
Saúde | (67) 3901-3439 |
Segurança | (67) 3901-3436 |
Serviço Social | (67) 3901-3471 (67) 3901-1432 |
Videoconferência | (67) 3901-3434 |
Vigilância / Inclusão | (67) 3901-3430 |
Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi | |
Administração | (67) 3901-1331 |
Artesanato | (67) 3901-1337 |
Chefe de Equipe | (67) 99938-1249 (67) 3901-3379 |
Comissão Disciplinar | (67) 3901-1307 |
Confecção | (67) 3901-3512 |
Creche | (67) 3901-1336 |
Defensoria | (67) 3901-1306 |
DSV | (67) 3901-1335 |
Educação | (67) 3901-3512 |
Identificação | (67) 3901-1339 |
Jurídico | (67) 3901-1309 |
Portaria | (67) 3901-1334 |
Psicologia | (67) 3901-1338 |
Saúde | (67) 3901-1506 |
Secretaria Direção | (67) 3901-1332 (FAX) |
Serviço Social | (67) 3901-3498 (67) 3901-1333 |
Trabalho | (67) 3901-1338 |
Instituto Penal de Campo Grande | |
Administração | (67) 3901-3448 |
Comissão Disciplinar | (67) 3901-3501 |
Disciplina | (67) 3901-3465 |
Educação | (67) 3901-3504 |
Jurídico | (67) 3901-3469 (67) 3901-3466 (FAX) |
Marcenaria | (67) 3901-3502 |
Padaria | (67) 3901-3463 |
Pavilhão I | (67) 3901-3517 |
Pavilhão II | (67) 3901-1426 |
Portaria | (67) 3901-3447 |
Psicossocial | (67) 3901-3497 (67) 3901-3503 (67) 3901-3462(FAX) |
Saúde | (67) 3901-3472 (FAX) |
Segurança / Vigilância | (67) 3901-3461 |
Trabalho | (67) 3901-3464 (67) 3901-3470 |
Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário | |
Presídio de Trânsito de Campo Grande | |
Administração | (67) 3901-3452 |
Assistente Social | (67) 3901-3478 |
Chefe de Equipe | (67) 3901-3476 |
Comissão Disciplinar | (67) 3901-3481 |
Controle de Pertences | (67) 3901-3456 |
Disciplina | (67) 3901-3450 |
Jurídico | (67) 3901-3475 |
Portaria | (67) 3901-3455 |
Saúde | (67) 3901-3479 |
Segurança / Identificação | (67) 3901-3480 |
Setor de Trabalho | (67) 3901-3505 |
Videoconferência | (67) 3901-3453 (FAX) |
Vigilância | (67) 3901-3477 |
Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I | |
Administração | (67) 3378-0403 |
Assistência Social | (67) 3378-0411 |
Chefe DSV | (67) 3378-0407 |
Jurídico | (67) 3378-0406 |
Portaria | (67) 3378-0409 |
Psicólogia | (67) 3378-0410 |
Saúde | (67) 3378-0405 |
Videoconferência | (67) 378-0412 |
Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II | |
Administração | (67) 3378-0458 |
Comissão Disciplinar | (67) 3378-0463 |
Disciplina | (67) 3378-0461 |
Identificação | (67) 3378-0465 |
Jurídico | (67) 3378-0456 |
Portaria | (67) 3378-0450 |
Segurança | (67) 3378-0459 |
Serviço Social | (67) 3378-0462 |
Vigilância | (67) 3378-0460 |
Administração | (67) 3901-1721 |
Chefe de Equipe | (67) 3901-1757 |
Chefia CDV | (67) 3901-1304 |
Jurídico | (67) 3901-1303 |
Portaria | (67) 3901-3484 |
Psicossocial | (67) 3901-1302 |
Saúde | (67) 3901-1301 |
Trabalho | (67) 3901-3378 |
Unidade Mista de Monitoramento Virtual | |
Cadastro / Ativação | (67) 3901-1462 |
Chefia / Supervisão | (67) 3901-1752 |
Chefe de Equipe | (67) 3901-1755 |
Jurídico | (67) 3901-1507 |
Monitoramento | (67) 3901-6933 |
Psicossocial | (67) 3901-1751 |
Município | Unidade / Setor | Telefone |
---|---|---|
Amambai | Estabelecimento Penal de Amambai | |
Direção | (67) 3481-3743 | |
Chefe de Equipe | (67) 3481-6081 | |
Psicossocial | (67) 3481-4594 | |
Administração | (67) 3481-4283 | |
Aquidauana | Estabelecimento Penal de Aquidauana | |
Administração | (67) 3904-2540 (FAX) | |
Oficial de Dia | (67) 3904-2544 | |
Psicologia | (67) 3904-2554 | |
Saúde | (67) 3904-2555 | |
Serviço Social | (67) 3904-2541 | |
Semiaberto Masculino | ||
Administração / Portaria | (67) 3904-2559 (FAX) | |
Serviço Social | (67) 3904-2543 | |
Bataguassu | Estabelecimento Penal de Bataguassu | |
DSV | (67) 3541-2682 | |
Jurídico / Administração | (67) 3541-1435 (FAX) | |
Oficial de Dia | (67) 3541-2758 | |
Caarapó | Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó | |
Chefe de Equipe / Portaria | (67) 3453-2162 | |
Jurídico / Administração | (67) 3453-4287 | |
Cassilândia | Estabelecimento Penal de Cassilândia | |
Administração / Portaria | (67) 3596-3901 | |
Corumbá | Estabelecimento Penal de Corumbá | |
Administração | (67) 3907-5679 | |
DSV | (67) 3907-5677 | |
Educação | (67) 3907-5512 (67) 3907-5514 |
|
Enfermaria | (67) 3907-5513 | |
Jurídico | (67) 3907-5674 (67) 3907-5676 |
|
Oficial de Dia | (67) 3907-5671 | |
Pavilhão | (67) 3907-5511 | |
Psicologia | (67) 3907-5680 | |
Portaria | (67) 3907-5672 | |
Setor de Trabalho | (67) 3907-5519 | |
Estabelecimento Penal Feminino Carlos Alberto Jonas Giordano | ||
Administração | (67) 3907-5660 (FAX) | |
Chefe de Equipe | (67) 3907-5664 | |
DSV | (67) 3907-5661 | |
Jurídico | (67) 3907-5667 | |
Portaria | (67) 3907-5678 | |
Psicologia | (67) 3907-5663 | |
Serviço Social | (67) 3907-5665 | |
Coxim | Estabelecimento Penal Masculino de Coxim | |
Administração | (67) 3908-6448 | |
Fax | (67) 3908-6445 | |
DSV / Jurídico | (67) 3908-6449 | |
Oficial de Dia | (67) 3908-6440 | |
Serviço Social | (67) 3908-6441 | |
Dois Irmãos de Buriti | Penintenciária de Dois Irmãos de Buriti | |
Administração | (67) 3243-2604 | |
Comissão Disciplinar | (67) 3243-2613 | |
Disciplina | (67) 3243-2608 | |
Fax | (67) 3243-2605 | |
Jurídico | (67) 3243-2607 | |
Oficial de Dia | (67) 3243-2611 | |
Portaria | (67) 3243-2600 (67) 3243-2601 |
|
Psicologia | (67) 3243-2606 | |
Saúde | (67) 3243-2610 | |
Segurança | (67) 3243-2609 | |
Serviço Social | (67) 3243-2603 | |
Trabalho | (67) 3243-2612 | |
Dourados | Penintenciária Estadual de Dourados | |
Administração | (67) 3902-2855 (FAX) | |
Disciplina | (67) 3902-1228 | |
Jurídico | (67) 3902-1227 | |
Oficial de Dia | (67) 3902-2856 | |
Portaria | (67) 3902-2858 | |
Psicologia | (67) 3902-2082 | |
Psicossocial | (67) 3902-1229 | |
Saúde | (67) 3902-2851 | |
Segurança / Vigilância | (67) 3902-1226 | |
Serviço Social | (67) 3902-2081 | |
Semiaberto Masculino | ||
Administração | (67) 3420-4701 | |
Portaria | (67) 3420-4700 | |
Semiaberto Feminino | ||
Administração | (67) 3902-2854 | |
Fax | (67) 3902-2853 | |
Portaria | (67) 3902-2852 | |
Invinhema | Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Invinhema | |
Portaria | (67) 3442-2804 | |
Jardim | Estabelecimento Penal Máximo Romero | |
Administração | (67) 3922-2091 | |
Fax | (67) 3922-2090 | |
Portaria | (67) 3922-2099 | |
Jateí | Estabelecimento Penal Feminino Luiz Pereira da Silva | |
Fax | (67) 3465-1233 | |
Portaria | (67) 3465-1375 | |
Naviraí | Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí | |
Geral | (67) 3924-4200 | |
Semiaberto Masculino | ||
Administração | (67) 3924-4036 | |
Nova Andradina | Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Nova Andradina | |
Portaria | (67) 9987-9209 | |
Jurídico | (67) 9987-9207 | |
Administração | (67) 9987-9206 | |
Direção | (67) 9886-7537 | |
Disciplina / Vigilância | (67) 3441-3858 | |
Psicossocial | (67) 3925-5062 | |
